الوساطة لدافعية الإنجاز والعادات الغذائية للعلاقة بين مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الأكاديمي لدى طلبة تخصص التربية الرياضة في الجامعات الفلسطينية
| dc.contributor.author | رشاد عمر محمد سوقي دويكات | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T07:50:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-23T07:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الأكاديمي والعلاقة بينهما لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في الجامعة الفلسطينية، ودراسة الوساطة لكل من دافعية الإنجاز والعادات الغذائية بين مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الأكاديمي لدى طلبة التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية . ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة طبقية- عشوائية قوامها (475) طالباً وطالبة، حيث تمثل العينة ما نسبته (31.2%) من مجتمع الدراسة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي والارتباطي نظراً لتناسبه مع طبيعة الدراسة وأهدافها. ولجمع البيانات تم استخدام مقياس عبد الرضا (2015) لدافعية الإنجاز ومقياس (Alruwaitaa, 2022) للعادات الغذائية كما تم استخدام معادلة((Quetele, A1869لحساب مؤشر كتلة الجسم . ولمعالجة البيانات تم استخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) وبرنامج أموس (Amos). وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مؤشر كتلة الجسم لدى كل من طلاب وطالبات التربية الرياضية كان ضمن مستوى الوزن الطبيعي، حيث كانت أعلى نسبة من الطلاب والطالبات ضمن الوزن الطبيعي بوزن نسبي على التوالي (74.8%، 80.8%). وبينت النتائج أن مستوى التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب كان جيداً وبمعدل (78.61%)، وكان مستوى التحصيل الأكاديمي لدى الطالبات جيد جداُ وبمعدل (82.23%). وأظهرت النتائج أيضاً أن توجد علاقة عكسية دالة إحصائياً بين مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الأكاديمي لدى كل من الطلاب والطالبات، حيث كانت قيم معامل الارتباط على التوالي (-0.74، -0.65). وأظهرت النتائج أن الوساطة لكل من دافعية الإنجاز والعادات الغذائية بين مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الأكاديمي كانت جزئية لدى الطلبة. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة الاهتمام بكل من العادات الغذائية ودافعية الانجاز لدى الطلبة لدورها الوسيط بين مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الاكاديمي. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20672 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.supervisor | د.بشار عبد الجواد صالح | |
| dc.supervisor | د.رافت الطيبي | |
| dc.title | الوساطة لدافعية الإنجاز والعادات الغذائية للعلاقة بين مؤشر كتلة الجسم والتحصيل الأكاديمي لدى طلبة تخصص التربية الرياضة في الجامعات الفلسطينية | |
| dc.title.alternative | MEDIATION OF ACHIEVEMENT MOTIVATION AND EATING HABITS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION IN PALESTINIAN UNIVERSITIES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: