أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في زيادة تحصيل ودافعية الطلبة في العلوم والحياة للصف الرابع الأساسي
dc.contributor.author | ألحان عباس | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T11:12:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T11:12:31Z | |
dc.date.issued | 2024-12-05 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تقنية الواقع المعزز في زيادة التحصيل الدراسي ولكل مستوى من مستويات بلوم الست لدى طلاب الصف الرابع الأساسي في مبحث العلوم والحياة في فلسطين، وهدفت أيضاً إلى الكشف عن أثر هذه التقنية في تنمية دافعية التعلم ولكل بعد من أبعاد الدافعية لدى هؤلاء الطلاب في المبحث نفسه، ولتحقيق الأهداف تم اعتماد المنهجية شبه التجريبية، وتكونت عينة الدراسة من (40) طالبة من مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية للعام الدراسي 2023/ 2024م، وتم تفسيم هذه العينة إلى مجموعتين: الأولى تجريبية مكونة من (20) طالبة، والثانية ضابطة مكونة من (20) طالبة أيضاً، وتمثلت أداتا الدراسة في اختبار التحصيل الدراسي، ومقياس دافعية الطلبة نحو التعلم، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل الدراسي ولكل مستوى من مستويات بلوم الست لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام تقنية الواقع المعزز، كما توصلت إلى وجود قروق دالة إحصائياً في دافعية الطلبة نحو التعلم ولكل بعد من أبعاد الدافعية لصالح المجموعة التجريبية أيضاً، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس العلوم وتحديداً للمرحلة الأساسية الدنيا. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/19792 | |
dc.language.iso | ar | |
dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
dc.supervisor | د. هبة سليم | |
dc.supervisor | أ.د. علام موسى | |
dc.title | أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في زيادة تحصيل ودافعية الطلبة في العلوم والحياة للصف الرابع الأساسي | |
dc.title.alternative | The Impact of Augmented Reality Technology on Enhancing Students' Achievement and Motivation in Science and Life for Fourth Grade Learners | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: