Constructing Norms of Selected Gross Motor Development Characteristics Among the Basic Stage in Nablus
dc.contributor.advisor | Dr. Walid Khanfar | |
dc.contributor.author | Mona "Mohamad Mamdoh" Abdul- Alarawoof Afaneh | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:33:01Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:33:01Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | This study aimed to identify the level of motor development among the students of the first four grades in the Nablus district, as well as to identify the level of motor development among the students of the first four grades in the governorate of Nablus, according to the variables of gender, class and geographical location(the researcher used in this study, a descriptive and analytical approach due to its suitability for the objectives of the study. The study population consisted of all students in first primary grades in the governorate of Nablus (40985)and the researcher selected a convenience sample of students of the first four grades and the total study sample size 464 students distributed in 16 Division, (female=8(249); males=8(215)). study results reveal that less skills that demonstrate the performance of students by the skill (catching) The more skills that performance was mixed in which is the skill of kicking a ball and deficiencies in the level of performance skills motor to the students the research sample as a result of lack of interest in programs of physical education in schools from either the school or pupils is the most important recommendations recommended by the researcher to use indicators standard reached by the researcher as a tool to assess motor skills essential for students in grades four first need to develop indicators of standard psychomotor skills essential not referred to the courtyard. | en |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة التعرف الى مظاهر النمو الحركي لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في محافظة نابلس، وكذلك تحديد الفروق في تلك المظاهر تبعاً الى متغيري ( الجنس، الصف)، واستخدمت الباحثة في هذه الدِّراسة المنهج الوصفي التَّحليلي وذلك لملاءمته لأهداف الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصفوف الأساسية الأولى في محافظة نابلس والبالغ عددهم (40985) طالباً وطالبة، وقامت الباحثة باختيار عينة طبقية عشوائية من طلبة الصفوف الأربعة الأولى، وبلغ حجم العينة (464) طالباً وطالبة موزعين في (16) شعبة دراسية منها (8) شعب للذكور بواقع (شعبتين) لكل صف دراسي، حيث بلغ عدد الطلاب (249) طالباً، و(8) شعب للإناث بواقع (شعبتين) لكل صف دراسي، حيث بلغ عدد الطالبات (215) طالبة، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة أن أقل المهارات التي تباين أداء الطلبة عليها كانت مهارة اللقف، أما أكثر المهارات كان الأداء متباينا فيها هي مهارة ركل الكرة، وجود قصور في مستوى أداء المهارات الحركية لدى طلبة عينة البحث نتيجة عدم الاهتمام ببرنامج التربية الرياضية داخل المدارس سواء من إدارة المدرسة أم الطلبة، وكذلك تقدم مستوى أداء التلاميذ بتقدم الصف الدراسي في المهارات الحركية الأساسية (مهارات التحكم ومهارات الانتقالية). - ومن أهم التوصيات التي تم التوصل اليها الاستعانة بالمؤشرات المعيارية التي توصلت اليها الباحثة كأداة لتقويم المهارات الحركية الأساسية لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى وضرورة وضع مؤشرات معيارية للمهارات الحركية الأساسية التي لم تشير اليها الباحثة، وضرورة وضع مؤشرات معيارية للمهارات الحركية الأساسية التي لم تشير اليها الباحثة، وكذلك الاهتمام بالأشراف والمتابعة وتوفير الدعم المالي والخدمات والإمكانات للمدارس للاهتمام بالرياضة بفلسطين. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8664 | |
dc.title | Constructing Norms of Selected Gross Motor Development Characteristics Among the Basic Stage in Nablus | en |
dc.title | بناء مستويات معيارية لبعض مظاهر النمو الحركي لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في محافظة نابلس | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1