ادمان الألعاب الالكترونية وأثرها على النمو الاجتماعي واضطرابات النوم لدى الأطفال من وجهة نظر الاهل في فلسطين
dc.contributor.author | هبه احمد خليل ابو عيشة | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T08:06:38Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T08:06:38Z | |
dc.date.issued | 2024-10-08 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ادمان الألعاب الالكترونية وأثرها على النمو الاجتماعي واضطرابات النوم لدى الأطفال من وجهة نظر الأهل في فلسطين، كذلك الكشف عن الفروق في مستويات ادمان الألعاب الالكترونية وأثرها على النمو الاجتماعي واضطرابات النوم لدى الأطفال من وجهة نظر الأهل لمتغيرات ( جنس ولي الأمر، جنس الطفل، عمر ولي الأمر، عمر الطفل، المؤهل العلمي، مستوى الدخل، العمل، حجم الاسرة، امتلاك ايباد والألعاب المفضلة)، والعلاقة الارتباطية بين ادمان الألعاب الالكترونية والنمو الاجتماعي واضطرابات النوم لدى الأطفال، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية متيسرة من (235) شخصا من الأسر في مدينة أم الفحم، وتم تحليل (231) استبانة صالحة للتحليل، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس ادمان الألعاب الالكترونية من اعداد جامعة النجاح، ومقياس النمو الاجتماعي من اعداد (العدوي،2022)، واستخدام مقياس اضطرابات النوم من اعداد (الجوارنة واخرون، 2018)، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ادمان الألعاب الالكترونية ومستوى النمو الاجتماعي، ومستوى اضطرابات النوم جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية بين ادمان الألعاب الالكترونية وكل من النمو الاجتماعي واضطرابات النوم، وبينت النتائج وجود فروق في ادمان الألعاب الالكترونية والنمو الاجتماعي واضطرابات النوم التي تعزى الى متغير جنس ولي الأمر، وكانت الفروق لصالح الذكور على محور الإدمان، وللإناث على محوري النمو الاجتماعي واضطرابات النوم، وأيضا فروق على جنس الطفل، حيث كانت الفروق لصالح الذكور، وعدم وجود فروق في ادمان الألعاب الالكترونية والنمو الاجتماعي واضطرابات النوم تعزى الى متغيرات عمر ولي الطفل، المؤهل العلمي، الدخل الشهري، العمل، حجم الأسرة وبينت النتائج وجود فروق في ادمان الألعاب الالكترونية تبعا لمتغير عمر الطفل، وكانت الفروق لصالح من أعمارهم (9-12)، ولا توجد فروق في النمو الاجتماعي واضطرابات النوم تعزى الى متغير عمر الطفل، وأظهرت النتائج وجود فروق في ادمان الألعاب الالكترونية والنمو الاجتماعي واضطرابات النوم لدى الأطفال تبعا لمتغير امتلاك ايباد لصالح من يمتلكون ايباد، وكذلك توجد فروق ادمان الألعاب الالكترونية واضطرابات النوم لدى الأطفال تبعا لمتغير الألعاب المفضلة للطفل لصالح الألعاب التنافسية والقتالية، بينما لا يوجد فروق على محور النمو الاجتماعي تبعا لمتغير الألعاب المفضلة للطفل. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/19748 | |
dc.language.iso | ar | |
dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
dc.supervisor | د. إبراهيم مصري | |
dc.title | ادمان الألعاب الالكترونية وأثرها على النمو الاجتماعي واضطرابات النوم لدى الأطفال من وجهة نظر الاهل في فلسطين | |
dc.title.alternative | ADDICTION TO ELECTRONIC GAMES AND ITS IMPACT ON SOCIAL DEVELOPMENT AND SLEEP DISORDERS AMONG CHILDREN: PERSPECTIVES OF PARENTS IN PALESTINE | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: