درجة الوعي في الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية
| dc.contributor.author | ياسمين يوسف | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T13:01:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T13:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الوعي بالإسعافات الأولية والإصابات الرياضية لدى طلبة التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية والعلاقة بينهما، إضافة إلى تحديد الفروق في الوعي بالإسعافات الأولية والإصابات الرياضية تبعاً لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية والجامعة. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها (309) طالباً وطالبة في التربية الرياضية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بإحدى صوره المسحية والتحليلية نظراً لملائمته لطبيعة واهداف الدراسة. ولجمع البيانات تم استخدام مقياس الوعي بالإسعافات الأولية ومقياس الوعي بالإصابات الرياضية بعد تطويرها لكي يتناسبا مع موضوع الدراسة. ولمعالجات البيانات تم استخدام البرنامج الاحصائي (SPSS). وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لكل من الوعي بالإسعافات الأولية والإصابات الرياضية لدى طلبة التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة وبمتوسط استجابة على التوالي (3.74، 3.66). وـأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة الوعي بالإسعافات الأولية والإصابات الرياضية لدى طلبة التربية الرياضية تعزى إلى متغيري الجنس والجامعة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في درجة الوعي بالإسعافات الأولية والإصابات الرياضية لدى الطلبة تبعاً لمتغير السنة الدراسية ولصالح طلبة السنة الرابعة. وأخيراً، بينت النتائج وجود علاقة طردية دالة إحصائياً بين الوعي بالإسعافات الأولية والوعي بالإصابات الرياضية لدى طلبة التربية الرياضية، حيث كانت قيمة معامل الارتباط بينهما (0.68). وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة التركيز على التطبيق العملي عند تعليم الطلبة في مساقي الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية كما في الجانب النظري. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20934 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.supervisor | قيس نعيرات | |
| dc.title | درجة الوعي في الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية | |
| dc.title.alternative | THE LEVEL OF AWARENESS OF FIRST AID AND SPORTS INJURIES AMONG PHYSICAL EDUCATION STUDENTS IN PALESTINIAN UNIVERSITIES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: