أثر إستخدام تطبيق (Let's study) في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الحادي عشر صناعي ، و دافعيتهم نحو دراسة الرياضيات في مدينة نابلس
| dc.contributor.author | عمر غسان حسين صالح | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T10:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-28 | |
| dc.description.abstract | سَعت هذه الدراسة التعرف الى أثر استخدام تطبيق هيّا ندرس (Let’s study) في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الحادي عشر صناعي ، ودافعيتهم نحو تعلّم الرياضيات في مدينة نابلس . ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحث المنهج التجريبي بصورته شبه التجريبية، حيث تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عشر الصناعي، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (40) طالبًا وطالبة من مدرسة سبسطية الثانوية المهنية المختلطة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي. (2023-2024) وقد قُسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية التي درست محتوى وحدة المتتاليات والمتسلسلات باستخدام تطبيق هيّا ندرس (Let’s Study)، والمجموعة الضابطة التي درست نفس الوحدة بالطريقة التقليدية. واستخدم الباحث في الدراسة الأدوات التالية: - اختبار تحصيلي بعدي بمعامل ثبات، بلغت قيمته (0.78). - مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات بمعامل ثبات بلغت قيمته (0.87). و بعد معالجة البيانات إحصائياً توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - يوجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05)= (α بين متوسطي الدرجة الكلية لتحصيل طلبة الصف الحادي عشر الصناعي في الاختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية . - عدم وجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05)= (α بين متوسطي الدرجة الكلية لتحصيل طلبة الصف الحادي عشر الصناعي،عند مستوى المعرفة المفاهيمة . - يوجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05)= (α بين متوسطي الدرجة الكلية لتحصيل طلبة الصف الحادي عشر الصناعي عند مستوى المعرفة الإجرائية لصالح المجموعة التجريبية. - يوجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05)= (α بين متوسطي الدرجة الكلية لتحصيل طلبة الصف الحادي عشر عند مستوى حل المشاكل ، لصالح المجموعة التجريبية. - يجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 05).0= (αبين متوسطات الدافعية نحو تعلم الرياضيات لطلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس (تقليدية، استخدام تطبيق Let's study وذلك لصالح المجموعة التجريبية . -توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (=0.05α) بين تحصيل طلاب الصف الحادي عشر صناعي في مادة الرياضيات و دافعيهتم نحو تعلمها و بناءاّ هذه النتائج أوصى الباحث بعدة توصيات، أهمها، الإستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها، لما أظهرته من أثر تطبيق Let's study في تنمية تحصيل طلبة الصف الحادي عشر صناعي ودافعيتهم. كلمات مفتاحية: التحصيل الدراسي، دافعية التعلم، تطبيق هيّا ندرس، الرياضيات، الصف الحادي عشر، التعليم في نابلس، والتعلم التفاعلي، التعلم النقال . | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20951 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.title | أثر إستخدام تطبيق (Let's study) في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الحادي عشر صناعي ، و دافعيتهم نحو دراسة الرياضيات في مدينة نابلس | |
| dc.title.alternative | THE EFFECT OF USING THE (LET'S STUDY) APPLICATION ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ELEVENTH GRADE INDUSTRIAL STUDENTS, AND THEIR MOTIVATION TOWARDS STUDYING MATHEMATICS IN THE CITY OF NABLUS |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: