The Effect of Applying Balanced Scorecard On Earnings Quality (Empirical Study of the Banks listed on Palestine Exchange)
dc.contributor.author | وحيد عبد العزيز العملة, ليان | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T12:28:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T12:28:01Z | |
dc.date.issued | 2021-02-27 | |
dc.description | قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على جودة الأرباح على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة (2011-2019). لتحقيق هذا الهدف، تم عمل نموذج للدراسةlيربط المتغير التابع (جودة الأرباح) والمتغيرات المستقلة (مكونات بطاقة الأداء المتوازن ) مع متغير التحكم (حجم الشركة). استخدم الباحثة التقارير المالية والإفصاحات الخاصة بالبنوك المدرجة في بورصة فلسطين كأداة لجمع البيانات بالإضافة إلى الكتب والمقالات والدراسات السابقة. استخدمت هذه الدراسة التصميم الوصفي الكمي للبحث.. تم استخدام البرنامج الإحصائي Eviews الإصدار 7 لتقدير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ومتغير التحكم. كشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثير سلبي ذي دلالة إحصائية لمنظور العملاء على جودة الأرباح، كما أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لمنظور عمليات الأعمال الداخلية على جودة الأرباح. أظهرت النتائج أيضًا وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لحجم الشركة على جودة الأرباح. من ناحية أخرى، أظهرت النتائج عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للمنظور المالي والمنظور الاجتماعي ومنظور التعلم والنمو على جودة الأرباح . علاوة على ذلك، أظهرت النتائج عدم وجود مستوى عالٍ من جودة الأرباح في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين، ولا يوجد تطبيق لبطاقة الأداء المتوزان في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين. وأوصت الباحثة بضرورة أن تعتمد االبنوك على استخدام بطاقة الأداء المتوازن في منظوراتها الخمسة ولا تقتصر على المؤشرات المالية، وضرورة نشر الوعي بين مستخدمي القوائم المالية للبنوك الفلسطينية وعدم الاعتماد على المبلغ من صافي الربح في البيانات المالية نفسها. بدلاً من ذلك، يجب التركيز على معرفة مصادر ومكونات صافي الدخل، والنظر في أبعاد هذا الرقم، بما في ذلك التدفقات الفعلية والمبالغ المستحقة القبض التي يحتوي عليها. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16583 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
dc.subject | تأثير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على جودة الأرباح ( دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين ) | en_US |
dc.supervisor | أ. د عبد الناصر نور+ د. سامح العطعوط | en_US |
dc.title | The Effect of Applying Balanced Scorecard On Earnings Quality (Empirical Study of the Banks listed on Palestine Exchange) | en_US |
dc.title.alternative | تأثير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على جودة الأرباح ( دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: