Surface Modification of N-Gaas Semiconductor With Metalloporphyrin / Polysiloxane Matrices Effect of Modification On : Band-Edge Positions, Short Circuit Current and Surface Stability in Aqueous Photoelectrochemistry
dc.contributor.advisor | Prof. Hikmat S. Hilal | |
dc.contributor.advisor | Dr. Samar Al-Shakshir | |
dc.contributor.author | Muayad Masoud Mahmoud Masoud | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:32:14Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:32:14Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Semiconductor (SC) surfaces are currently being investigated as catalysts for solar energy utilization. In one of the most important applications of photoelectrochemical (PEC) cells, SCS are used as photocatslysts for water splitting. Unfortunately, there is no available SC that satisfies all the features of a good SC catalyst for PEC water splitting. Therefore, it is desired that the band edges of SC be shifted, mainly positively, to improve the charge transfer processes at the surface and to enhance the SC surface resistance against deterioration. We have developed a new technique to tailor the positions of SC band edges. Tetra (-4-pyridyl)porphyrinatomanganese(III)sulfate (MnP), existing in the form of Mnm and Mnu ion mixture, was embedded into a polysiloxane polymer matrix and was attached to the surfaces of n-GaAs wafers. The n- GaAs/polymer/MnP system was annealed under nitrogen and used for photoelectrochemical study in water/LiClO4 and Fe(CN)63'/Fe(CN)64` as a redox couple. The results indicated a positive shift in the value of the flat—band potential of the SC due to the presence of the MnP. Mott-Schotky plots indicated positive shift in the value of the flat-band potential. This was also manifested by shifting the values of the dark-current onset potential and the photocurrent open-circuit potential towards more positive values. Unlike earlier reports, the values of the short-circuit currents, measured with time of exposure, were significantly enhanced by modification. The modified surfaces were more stable, to photodegradation, than the unmodified surfaces while using high intensity illumination. The n-GaAs/polymer/MnP electrode showed higher cell efficiency than the unmodified. | en |
dc.description.abstract | يجري حاليا البحث في أشباه المواصلات كعوامل مساعدة للاستفادة من الطاقة الشمسية. وفي واحد من أهم التطبيقات للخلايا الكهروكيموضوئية (photoeleetrochemi cells)، حيث تستخدم سطوح أشباه الموصلات كعوامل مساعدة لتحليل الماء إلى غازي الهيدروجين والأكسجين باستخدام الضوء. ولسوء الحظ وحتى الآن، لا يوجد أي شبه موصل تتوفر فيه مزايا العامل المساعد الملائم لتحليل الماء، لذا بات من المرغوب فيه إزاحة حواف حزم الطاقة Energy band edges في شبه الموصل بشكل إيجابي لتسهيل عبور الشحنات لسطح شبه الموصل، وتحسين مقاومة ذلك السطح للتلف والتآكل. لقد قمنا بتطوير تقنية جديدة للتحكم بمواقع حواف حزم الطاقة في شبه الموصل. حيث طمرت كبريتات رباعي (4- بريديل) بورفرينات المنغنيز prophyrinatomanganese (ІІІ) sulfate) (3) Tetra (-4- pyridy1)) التي تحوي خليطاً من أيونات المنغنيزMn 2+ و (Mn3+ في نسيج مبلمر عديد السايلوكسان (polysiloxane) وتم تثبيته على سطح رقائق النوع السالب من أرزينيد الغاليوم (n-GaAs). ومن ثم شوي شبه الموصل المعالج بالمبلمر والبورفرينات في جو من النيتروجين تمهيداً لاستخدامه في دراسة كهروكيموضوئية استخدم فيها الماء وفوق كلورات الليثيوم بالإضافة إلى سداسي سيانيد الحديد (ІІ) وسداسي سيانيد الحديد (ІІІ) كزوج تأكسد- اختزال. أكدت النتائج وجود إزاحة إيجابية (positive shift) في جهد الحزمة المستوية Flat band potential)) لشبه الموصل نتيجة لوجود بورفرينات المنغنيز. حيث أشارت منحنيات موت- شوتكي (Mott- sckotky plots) إلى وجود إزاحة موجبة في جهد الحزمة المستوية. كما أكدت ذلك وجود إزاحة موجبة في قيم كل من جهد الانطلاق (onset potential ) لتيار الظلمة (Darkcurrent) وجهد الدائرة المفتوحة (open circuit potential) للتيار الضوئي (photocurrent). وعلى النقيض مما أظهرته التقارير السابقة فان قيمة تيار الدارة المختصرة (short- circuit current) لشبه الموصل المعالج قد أظهر ثباتا أكثر في مقاومة التحطيم الضوئي مقارنة بشبه الموصل غير المعالج. كما أن كفاءة الخلية تحسنت بشكل ملحوظ. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8474 | |
dc.title | Surface Modification of N-Gaas Semiconductor With Metalloporphyrin / Polysiloxane Matrices Effect of Modification On : Band-Edge Positions, Short Circuit Current and Surface Stability in Aqueous Photoelectrochemistry | en |
dc.title | Surface Modification of N-Gaas Semiconductor With Metalloporphyrin / Polysiloxane Matrices Effect of Modification On : Band-Edge Positions, Short Circuit Current and Surface Stability in Aqueous Photoelectrochemistry | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- surface_modification_of_n-gaas_semiconductor_with_metalloporphyrin_polysiloxane_matrices_effect_of_modification_on.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: