Elasticity of Intercity Buses in the West Bank
dc.contributor.author | Abdel Majid Sadeq | |
dc.contributor.author | Khaled Al-Sahili | |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:16:53Z | |
dc.date.available | 2016-09-07T10:16:53Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | In the Palestinian territories, as the country is developing, there is a need to study public transport characteristics. This study is concerned with transportation planning in Palestine. The objective of the study is to collect and analyze information about public transportation ridership behavior by using two different questionnaires for bus riders and shared-taxi riders. The study area was the Northern and Central Governorates of the West Bank. Five hundred and eighty six forms were distributed for intercity bus and shared-taxi riders, which accounted for 5 percent of riders. Questions were about riders' characteristics, trip itself, and changing mode preference for a change in bus fare or waiting time. Results showed that ridership demand elasticity towards the change in bus fare was -1.83 for bus riders and 1.34 for shared-taxi riders. Employees and students who make frequent trips were the most sensitive to mode change based on fare change, reducing waiting time, and availability of express bus services. It is recommended for future research to extend such efforts for the rest of the West Bank governorates and Gaza Strip. | en |
dc.description.abstract | تعنى هذه الدراسة بتخطيط المواصلات في فلسطين، فهناك حاجة لدراسة خصائص المواصلات العامة في المناطق الفلسطينية، حيث إن المنطقة تتطور وتنمو. وتهدف هذه الدراسة إلى تجميع معلومات وتحليلها بوساطة استبانات تم توزيعها على ركاب الحافلات، وسيارات النقل المشترك بين المدن. ومنطقة الدراسة هي المحافظات الشمالية والوسطى في الضفة الغربية. تم توزيع 586 استبانة على ركاب النقل العام بين المدن، وهذا العدد يشكل ما يقارب 5% من مجموع ركاب النقل العام لمنطقة الدراسة. وتحتوي الاستبانات على أسئلة عن خصائص الركاب، والرحلة، ومدى قابلية الركاب لتغيير وسيلة النقل العام نتيجة لتغير أجرة الركوب، وزمن الانتظار. وأظهرت النتائج أن معدل المرونة في الطلب، نتيجة تغير أجرة الركوب، هي 1,83- لركاب الحافلات، و1,34 لركاب سيارات النقل المشترك. وتبين كذلك أن الموظفين والطلبة هم الأكثر تأثراً بتغير أجرة الركوب وزمن الانتظار، وذلك لكونهم يقومون برحلات شبه يومية، وهم أيضاً معن | ar |
dc.identifier | 1727-2114 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11888/2043 | |
dc.title | Elasticity of Intercity Buses in the West Bank | en |
dc.title | معدل مرونة ركاب الباصات بين المدن في الضفة الغربية | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- elasticity-intercity-buses-west-bank.pdf
- Size:
- 741.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: