The Degree of Readiness of An-Najah National University teachers in using Moodle in the teaching process according to Technological Pedagogical Content Knowledge Framework
dc.contributor.advisor | Dr . Ali Zuhdi shaqour | |
dc.contributor.author | Rana Hashim Saadi | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:28:10Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:28:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to measure the degree of readiness of An- Najah National University teachers to use the Learning Management System ,Moodle with reference to Technological Pedagogical Content Knowledge Framework, TPACK. The variables of the study were sex , Type of faculty, age, and number of courses that the teacher used the Moodle(. The study adopted descriptive methods using a questionnaire as a tool to collect data. This questionnaire was designed depending on five similar questionnaires dealing with TPACK framework. a confirmatory factor analysis Cronbach Alpha coefficient were used to asure the stability of the questionnaire . The population of study consisted of all teachers at An- Najah National University who used Moodle in teaching,(189 ) teachers ,with a sample of 95 teachers selected using the stratified random way, according to sex and Type of faculty. The data was collected and analyzed using the Statistical packages of Social Sciences, SPSS. Among the findings of the study ; the level of Technological Knowledge (TK), The Pedagogical knowledge (PK), and The Content knowledge (CK) were very high, while the level of Technological Pedagogical Knowledge (TPK) was high , and the level of the technological Pedagogical Content Knowledge(TPCK) was medium .And there was no statistically significant differences between the averages level of TPACK of teachers due to the variables (experience, sex).While there was statistically significant differences between averages of Technological Knowledge due to the variable (age ) in favor of young ages , but there was statistically significant differences between averages of Technological Knowledge to the variable (Type of faculty ) in favor of the humanities faculties . The study concluded several recommendations among them: the necessity of providing teachers with sufficient support like Technical training, and intensifying their qualification programs especially for teachers of Scientific specialty. | en |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس درجة استعداد معلمي جامعة النجاح الوطنية لاستخدام نظام إدارة التعلم موودل وفق إطار المعرفة الخاص بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى –التيباك في ضوء متغيرات الدراسة (الجنس, نوع الكلية, العمر, عدد المساقات التي استخدم فيها الموودل). واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي باعتماد الاستبانة وسيلة لجمع البيانات ,حيث طوّرت الباحثة الاستبانة عن خمس استبانات سابقة في موضوع قياس معارف التيباك ,وتحققت من صدقها باستخدام الصدق العاملي التوكيدي ,وقامت الباحثة بالتحقق من ثبات الأداة بحساب معامل كرونباخ ألفا . تألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي جامعة النجاح الوطنية الذين استخدموا نظام الموودل بتدريسهم, والبالغ عددهم (189) معلماً, أما العينة فقد تكونت من (95) معلماً تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية وفق متغيري الجنس ونوع الكلية, وتم جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS) ) . كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مستوى معرفة التكنولوجيا (TK), ومعرفة التربية (PK), ومعرفة المحتوى (CK) مرتفعة جدّاً. أما معرفة التكنولوجيا والتربية (TPK) فكانت مرتفعة, ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى (TPCK) فكانت متوسطة .ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مستوى معارف التيباك لدى المعلمين تعود إلى متغيرات (الخبرة, الجنس), بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معرفة التكنولوجيا لدى المعلمين تعود إلى متغير (العمر) لصالح الأعمار الصغيرة ,كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معرفة التكنولوجيا لدى المعلمين تعود إلى متغير (نوع الكلية) لصالح الكليات العلمية. وفي ضوء هذه النتائج قدّمت الباحثة نموذجاً مقترحاً لتطوير معرفتي التكنولوجيا والتربية (TPK), ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى (TPCK) لدى معلمي جامعة النجاح الوطنية, وأوصت الباحثة بضرورة تطبيق النموذج المقترح في هذه الدّراسة في برامج تدريب وتأهيل المعلمين, كما أوصت بضرورة إجراء دراسات عملية أخرى في موضوع إطار التيباك في الوطن العربي عامة, وفي فلسطين خاصة, وضرورة تقديم التأهيل التكنولوجي للمعلمين ذوي الأعمار الكبيرة, وتقديم مزيداً من الدعم والتدريب التكنولوجي للمعلمين ذوي التخصصات الإنسانية. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/6969 | |
dc.title | The Degree of Readiness of An-Najah National University teachers in using Moodle in the teaching process according to Technological Pedagogical Content Knowledge Framework | en |
dc.title | درجة استعداد معلمي جامعة النجاح الوطنية في توظيف نظام التعلم الألكتروني (مودل) في العملية التعليمية وفق إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا. | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1