محددات استهلاك الأخبار الكاذبة لدى الجمهور الفلسطيني على شبكات تيليغرام الإخبارية "المحلية" خلال حرب 7 أكتوبر
| dc.contributor.author | بان حمدان | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T11:38:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T11:38:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن محددات استهلاك الأخبار الكاذبة لدى الجمهور الفلسطيني، على شبكات تيليغرام الإخبارية "المحلية"، خلال حرب 7 أكتوبر، ووظفت الدراسة المنهج المختلط لتحقيق هذا الهدف، واستناداً إلى معطيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام ونموذج (التلقي-القبول-العينة). وقد أثارت الدراسة سؤالاً رئيساً وعدّة أسئلة فرعية، وللإجابة عن هذه الأسئلة؛ قامت الباحثة باستخدام أداتَيِ الاستبانة والمقابلة، فقد وزّعت (384) استبانة على عينة متاحة من الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية، ولكي تكتمل الإجابة عن أسئلة البحث؛ فقد سعت الباحثة إلى إجراء مقابلات مع عينة قصدية، مقدارُها (12) صحفيّاً لجمع المعلومات اللازمة، وتم ذلك خلال العام الأكاديمي 2024/2025. وبينت النتائج، وفق استجابة أفراد عينة الدراسة، أن المتوسطات الحسابية للدرجات الكليّة لمحاور الاستبيان جاءت بتقدير مرتفع، وهذا يشير إلى ارتفاع محددات استهلاك الجمهور الفلسطيني للأخبار الكاذبة على شبكات تيليغرام الإخبارية "المحلية" خلال حرب 7 أكتوبر، إذ تبيّن، من نتائج الدراسة التي تم الحصول عليها، أنه لا يوجد فروق دالّة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α=0.05)، في محددات استهلاك الأخبار الكاذبة لدى الجمهور الفلسطيني على شبكات تيليغرام الإخبارية "المحلية"، خلال حرب 7 أكتوبر، تعزى لمتغيرات العمر، والمسمَّى الوظيفي، عدا متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، ومكان السكن، والحالة الاجتماعية، التي تبيِّن وجود فروقات دالّة إحصائياً بين مستوياتها. كما بيّنت النتائج، وفق المقابلات التي أجرتها الباحثة مع الصحفيين، اتفاقَ معظمهم على ارتفاع درجة اعتماد الفلسطينيين على شبكات التيليغرام الإخبارية "المحلية"، خلال حرب 7 أكتوبر بوصفها مصدراً إخباريّاً؛ وذلك لإشباع حاجاتهم المعرفية في أوقات الأزمات، فقد أجمع الصحفيون على أنّ هناك تأثيراً قوياً ومباشراً تُحدثه تلك الشبكات على تصورات الجمهور الفلسطيني ومواقفه وسلوكه خلال الحرب، كما اتفقوا على أنه لا يمكن الإجماع على أن شبكات التيليغرام "المحلية" هي وسيط مُحايد، فهناك كثير من تلك الشبكات التي تحرّر الخبر بطريقة تخدم مصالحها الشخصية. وخرجت الدراسة بعددٍ من التوصيات، أهمها: ضرورةُ طرح الجامعات الفلسطينية مساقاً أكاديميّاً إجباريّاً لطلّاب الجامعة يتعلّق بالتربية الإعلامية؛ لتقوية مستوى الوعي السياسي لدى الطلبة، ولبناء العقلية الواعية التي تمكّنهم من تمييز الخبر الكاذب من الصحيح، وإعداد شبكات رسمية متخصصة تتّبع نهجاً إعلاميّاً مُبادراً بكشف الأخبار الكاذبة، التي تستخدمها الجماعات المسيّسة والحزبيّة؛ بقصدِ التلاعب في أدمغة الجمهور المستهدف، وتفنيدها مباشرةً، كما وأوصت إجراء دراسات مستقبلية مشابهة لموضوع الدراسة الحالية، ولكن، بمتغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة؛ لاستكشاف أبعاد متعددة من المشكلة. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20611 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | An-Najah National University | |
| dc.supervisor | عامر قاسم | |
| dc.title | محددات استهلاك الأخبار الكاذبة لدى الجمهور الفلسطيني على شبكات تيليغرام الإخبارية "المحلية" خلال حرب 7 أكتوبر | |
| dc.title.alternative | Determinants of False News Consumption among the Palestinian Public on “Local” Telegram News Networks during the 7th of October |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: