I-Determination of Lead and Cadmium in Food by Anodic- Stripping Voltammetry II- Oxidation of Galactose
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Mohammed Al-Subu | |
dc.contributor.advisor | Prof.Dr. Radi Dauod | |
dc.contributor.author | Shadi Abdel-Qader Suleman Mousa | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:32:16Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:32:16Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | In part (І) trace metal concentrations in food, cigarettes and water was determined. Reprehensive samples were taken during May- August 2003.Food samples were digested and then analyzed for their contents of lead and cadmium. Samples were analyzed using anodic stripping voltammetry, which considered being sensitive compared to other methods used in determination of heavy metals. The results showed very low concentrations that were below the safe limits of lead and cadmium set by the WHO. In part (ІІ) reaction of galactose with potassium hexacyanoferrate (ΙΙΙ) in alkaline medium was studied at constant temperature and ionic strength.Stoichiometric studies showed that for each mole of galactose oxidized, two mole of potassium hexacyanoferrate (ΙΙΙ) were reduced to produce galactonic acid. The dependence of rate on the concentration of each of galactose, heacyanoferrate (ΙΙΙ) and hydroxide ion was determined. The reaction followed first order rate dependence on both; galactose and hydroxide ion and the rate was independent of | en |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة بشقها الاول قياس تراكيز الرصاص والكادميوم في عينات ماء جمعت من بعض الينابيع في كل من مدينة نابلس وقرية جماعين (مياه آبار الجمع ومياه البلدية). وتم كذلك دراسة تراكيز هذه العناصر في عينات من الحبوب والمشروبات الخفيفة والتبغ وذلك باستخدام طريقة القياس المعرفة بAnodic Stripping Voltammetry. وقد وجد أن التراكيز في معظم العينات كانت اقل من الحد الذي يمكن قياسه من خلال هذا الجهاز وتلك التي ظهر فيه تركيز كانت اقل مما حددته منظمة الصحة العالمية.ولكن عينات التبغ كانت تحتوي على تراكيز مرتفعة من العناصر السامة وهذه العناصر تدخل إلى الدم وتترسب فيه مسببة مشكلات صحية مختلفة. وتناولت الدراسة في شقها الثاني أكسدة سكر الجلاكتوز ((Galactose وذلك باستعمال حديدي سيانات البوتاسيوم Fe(CN)6-3 كعامل مساعد في وسط قاعدي ودرجة حرارة ثابتة. وبينت نتائج هذه الدراسة أن المول الواحد من سكر الجلوكوز يتأكسد بمولان من مادة Fe (CN)6-3 | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8485 | |
dc.title | I-Determination of Lead and Cadmium in Food by Anodic- Stripping Voltammetry II- Oxidation of Galactose | en |
dc.title | 2. أكسدة الجالاكتوز Anodic Stripping Voltammetry قياس تراكيز الرصاص والكادميوم في عينات من الغذاء والماء باستخدام طريقة | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- i-determination_of_lead_and_cadmium_in_food_by_anodic-_stripping_voltammetry_ii-_oxidation_of_galactose.pdf
- Size:
- 453.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: