The extent of the general science books' contribution in the engagement of basic level students in learning from the point of view of teachers in Jenin Governorate
dc.contributor.advisor | Dr. Abdul-Ghani Hamdi Al-Sayfi | |
dc.contributor.advisor | Dr. Mahmoud Ahmad Al-Shamali | |
dc.contributor.author | Ahmed Nasser Fari | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:29:15Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:29:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This study aimed to reveal the extent of the contribution of general science books in the involvement of the basic school students in learning, and to examine the teachers' views of the extent of the contribution of general science books in the involvement of the basic school students in learning in Jenin district, and to detect the differences in the extent of the contribution of general science books in the involvement of learning according to students' grades. To achieve this, the descriptive approach is used, where the researcher prepared models for analyzing distributed in three areas (content, graphics and activities) The analysis models were according to Romy equation to calculate the contribution modules of general science books in the involvement of the basic school students, and chi-squared test to calculate the differences in contribution modules according to students' grades, and the researcher designed a questionnaire consisted of (43) paragraphs in quintuple gradation to study the three study areas and to ensure their validity and reliability to analyze the science books from the point of view of the study sample, where the total sample size is (51) teachers, who teach the sixth, seventh and eighth grades in the Directorate of Education of Jenin district public schools. The results showed low in contribution modules in the field of content area in the student's involvement in general science books of the basic stage, where all came within the low range according to Romy equation which were less than (0.4) and the values between (0.09) and (0.35) and low in contribution modules in the field of activity area in the students contribution in their learning of basic general science books for the basic stage where all came less than (0.4) The values between (0.21) and (0.30), and rise in contribution modules level to the field of graphics area in the contribution of the students involved in the learning of general science books of the basic stage whose values ranged between (1.75) and (0.68). It was found that the degree of contribution of content in the student engagement vary according to grade, unlike graphics and activities that have not been affected according to students' grades. The results also showed that there are no statistically significant differences at the significance level (α= 0.05) in the level of student's contribution in the learning of science books of basic grades. from the point of view of teachers due to gender and academic qualifications and years of experience. | en |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط طلبة المرحلة الأساسية في التعلم وفق معادلة رومي، وفحص وجهة نظر المعلمين حول مدى مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط طلبة المرحلة الأساسية في التعلم في محافظة جنين، والكشف عن الفروق في مدى مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط الطلبة في التعلم حسب الصف الدراسي. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي ، حيث قام الباحث بأعداد نماذج لتحليل توزعت في ثلاثة مجالات (المحتوى ،الرسوم والصور والاشكال، النشاطات) وكانت نماذج التحليل وفق معادلة رومي لحساب معاملات مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط طلبة المرحلة الأساسية، واختبار كاي تربيع لاختبار الفروق في معاملات المساهمة حسب الصف الدراسي، كما صمم الباحث استبانة تكونت من (43) فقرة بتدريج خماسي، لدراسة مجالات الدراسة الثلاثة والتأكد من صدقها وثباتها، لتحليل كتب العلوم من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ حجم العينة (51) معلما ومعلمة، ويدَّرسون الصفوف السادس والسابع والثامن في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جنين. أظهرت النتائج تدني مستوى معاملات المساهمة لمجال المحتوى في انخراط الطلبة في كتب العلوم العامة لكتب المرحلة الأساسية، حيث جاءت جميعها ضمن المدى المتدني وفق معادلة رومي بحيث كانت أقل من (0.4) وكانت قيمها تتراوح (0.09-0.35) و تدني مستوى معاملات المساهمة لمجال النشاطات في انخراط الطلبة في تعلمهم لكتب العلوم العامة للمرحلة الأساسية بحيث جاءت جميعها اقل من (0.4) وكانت قيمها تتراوح (0.21-0.30)، و ارتفاع مستوى معاملات المساهمة لمجال الرسوم والصور والأشكال في انخراط الطلبة في تعلمهم لكتب العلوم العامة للمرحلة الأساسية بحيث تراوحت قيمها (1.75-0.68)، وتبين أن درجة مساهمة المحتوى في انخراط الطلبة تختلف باختلاف الصف على عكس كل من الرسوم والصور والاشكال والنشاطات التي لم تتأثر بالصف الدراسي. كما أظهرت النتائج أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في مستوى انخراط الطلبة في التعلم لكتب المرحلة الأساسية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/7413 | |
dc.title | The extent of the general science books' contribution in the engagement of basic level students in learning from the point of view of teachers in Jenin Governorate | en |
dc.title | مدى مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط طلبة المرحلة الأساسية في التعلم من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1