ASSESSING SMART METER ADOPTION IMPACTS ON QUALITY OF SERVICES AND CUSTOMERS' SATISFACTION IN THE PALESTINIAN ENERGY SECTOR
| dc.contributor.author | طارق محمود عبدالله بشارات | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:13:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T10:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20908 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | An-Najah National University | |
| dc.supervisor | د. محمد السيد | |
| dc.title | ASSESSING SMART METER ADOPTION IMPACTS ON QUALITY OF SERVICES AND CUSTOMERS' SATISFACTION IN THE PALESTINIAN ENERGY SECTOR | |
| dc.title.alternative | تقييم تأثير اعتماد العدادات الذكية على جودة الخدمات و رضا المشتركين في قطاع الطاقة الفلسطيني | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: