On Singular Value Decomposition of Rectangular Matrices
dc.contributor.advisor | Dr. "Mohammad Othman" Omran | |
dc.contributor.author | Sheren Najeh Issa Odeh | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:32:29Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:32:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The singular value decomposition of matrices stands as one of the most important concepts in mathematics, because of its variety of applications in mathematics, statistics, biology and many other areas of science. In this thesis, we present the singular value decomposition and its relation to the spectral decomposition . We also investigate the singular value decomposition of a matrix together with some of its applications. Some of these applications include the Moore-Penrose psuedoinverse, the effective rank of matrices and image compression. | en |
dc.description.abstract | يعتبر تحليل القيمة المنفردة المصفوفات واحدا من أهم مفاهيم الرياضيات وذلك لارتباطه بعدد كبير من التطبيقات في الرياضيات والإحصاء والأحياء والعديد من المجالات العلمية الأخرى. نقوم في هذه الرسالة بتقديم تحليل القيمة المنفردة للمصفوفات ومقارنتها بالتحليل الطيفي، كما ونقوم بعرض لمجموعة من التطبيقات والتي تحوي النظير المزيف ل(مور وبنروز) والرتبة الفعالة للمصفوفات و ضغط الصور. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8549 | |
dc.title | On Singular Value Decomposition of Rectangular Matrices | en |
dc.title | تحليل القيمة المنفردة للمصفوفات المستطيلة | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- on_singular_value_decomposition_of_rectangular_matrices.pdf
- Size:
- 615.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: