HBV Status Among Vaccinated Family Members of HBV Positive Carriers in Northern Palestine (Tulkarm District)
dc.contributor.advisor | Dr. Nael Abu-Hasan | |
dc.contributor.advisor | Dr. Kamel Adwan | |
dc.contributor.author | Khalid Amin Abu-Khater | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:32:05Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:32:05Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | The present study was designed to evaluate the status of Hepatitis B Virus (HBV) and the efficacy of the vaccination programmer among a total of 161 high-risk family members of hepatitis B virus carriers who were subjected to the governmental vaccination programme in Tulkarm, Northern Palestine, 1997-1998. The seroprevalence of hepatitis B surface antigen (HBsAg)-positivity was (8.1%). The highest seroprevalence rate found among the 21-30 age group(7.5% followed by the 11-20 age group and the <10 age. Differences in the prevalence rates among the various age groups were not statistically significant (.P > 0.05). Significant differences were observed in the prevalence of rates of HbsAg positive in males (92%, P = 0.008). Although differences in the prevalence rates of HBV infection according to residence were not statistically significant (P = 0.07) residence in the village was clearly associated with higher rate of HBV infection ( 84.6%) compared to that in town and camp. Nine (69.2%) of the infection transmission cases attributed to brother-brother relationship and 4 (30.8%) to father-children relationship. In small families (4 or less), the mean rate of HBV infection was 53.8%, whereas in large families (more than 4) it was 46.2%. Anti-HBV titers below the protective level (1000 IU/L) were found in all HBV-infected family members. Data analysis regarding family members with anti-HBV above the protective level, revealed no significant difference between groups completed the vaccination dose schedules (3-doses) and those received one or two doses (P > 0.05). However median titers of anti-HBV were higher in the group receiving 3-doses than in corresponding group receiving 1 or 2 doses. During follow up after 6 months from testing date, three additional HBV infection was observed. On the other hand, HBsAg clearance was observed in four cases among those found to be HBsAg positive in the initial stage of the study. | en |
dc.description.abstract | لقد صممت الدراسة الحالية بهدف تقييم الوضع الصحي والمتعلق بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي من نوعB وكذلك مدى نجاعة برنامج التطعيم الحكومي ضد هذا المرض عند الأشخاص المخالطين لأشخاص مصابون إصابة مزمنة وذلك في منطقة طولكرم – شمال فلسطين. لقد شملت هذه الدراسة 161 مخالطا كانوا قد اخضعوا لبرنامج التطعيم الوقائي الحكومي وذلك في الفترة الزمنية 1997-1998. لقد بينت الدراسة وجود نسبة إصابة تعادل 8.1% (13حالة) لدى المخالطين وكانت أعلى نسبة إصابة لدى الفئة العمرية21 -30 حيث كانت نسبة الإصابة ي 7,5% ولم تكن الفروقات في نسبة الإصابة ذات قيم دالة إحصائيا بين الفئات العمرية المختلفة. لقد لوحظ كذلك فروقات ذات دلالة إحصائية في نسبة الإصابة المتعلقة بالجنس حيث كانت نسبة الإصابة لدى الذكور (92%) أعلى منها عند الإناث (p= 0.008). وبالرغم من عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في نسبة الإصابة المتعلقة بمكان السكن إلا انه لوحظ أن نسبة الإصابة لدى المخالطين المقيمين في القرى هي أعلى بكثير مما هو ملاحظ لدى المقيمين في كل من المدينة والخيمات. ولقد لوحظ كذلك بان انتقال العدوى في تسع حالات 69،2% كان بين المخالطين من الأخوة أما الحالات الأربعة الأخرى فكانت بين الآباء والأبناء . ولم تلاحظ فروقات كبرى في الإصابة بين كلا من العائلات صغيرة وكبيرة الحجم. أما فيما يتعلق بتركيز الأجسام المضادة بعد التطعيم لدى الأشخاص المخالطين المصابين فكانت اقل من الحد الواقي والمعروف عالميا (1000أو أكثر وحدة دولية لكل لتر) ولم يلاحظ وجود فروقات ذات قيم دالة إحصائيا فيما يتعلق بعدد الجرعات التطعيمية وتركيز المضادات الحيوية (جرعات 3،2،1). وفي دراسة لاحقة أجريت بعد فترة ستة أشهر من الدراسة الأولية لوحظ ظهور الإصابة لدى ثلاثة حالات أخرى وقد لوحظ كذلك اختفاء الإصابة لدى أربعة حالات من حالات الإصابة التي تم الكشف عنها في بداية الدراسة. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8415 | |
dc.title | HBV Status Among Vaccinated Family Members of HBV Positive Carriers in Northern Palestine (Tulkarm District) | en |
dc.title | HBV Status Among Vaccinated Family Members of HBV Positive Carriers in Northern Palestine (Tulkarm District) | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- hbv_status_among_vaccinated_family_members_of_hbv_positive_carriers_in_northern_palestine_tulkarm_district.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: