فاعلية استخدام منصة المحاكاة التفاعلية (Phet) في التحصيل والمشاعر الأكاديمية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلوم والحياة في محافظة طولكرم
| dc.contributor.author | أنس حسام توفيق حرزالله | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T08:39:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-01T08:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسـة إلى استقصاء فاعليـة استخـدام منصة المحاكاة التفاعليـة (PhET) في التحصيل والمشاعر الأكاديميـة لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلوم والحياة في محافظة طولكرم، ولتحقيق هذا الهدف تم استخـدام المنـهج التـجريبي بتصميم شـبه تجريبـي، وتمّ تطبـيق الدراسـة على عينـة من طلاب الصف السابـع الأساسـي من مدرسـة ذكور الحاجة نظميـة داوود الأساسيـة العليا وعددهم 60 طالبا، وتمّ توزيعهم، والتعيين العشوائي لمجموعتين ضابطة وتجريبية، دُرّست وحدة الحركة وقوانين نيوتن للمجموعـة التجـريبيـة باستخـدام (PhET) وتمّ تدريس طلاب المجموعـة الضابطـة للوحـدة ذاتها بالطـريقة الاعتياديـة، واستخدم الباحث أداتين للدراسـة هما: اختباراَ لقياس تحصيل الطلبة في وحدة الحركة وقوانين نيوتن، ومقياساً لقياس المشاعر الأكاديميـة للطلبة نحو تعلم العلوم والحياة، وأظهرت نتائـج الدراسـة وجـود فاعلية إيجابـية لاستخـدام (PhET) في تنميـة التحصيـل الدراســي لدى طلبة الصف السابـع الأساسـي في مـادة العلـوم والحيـاة، و أسفرت نتائـج الدراسـة عـن وجـود فعاليـة لاستخـدام (PhET) في تدريـس مقرر العلوم والحياة علـى المشاعر الأكاديميـة لدى الطلبـة نحـو تعلـم مقرر العلوم والحياة، وبناء على النتائج أوصـى الباحـث بعدة تـوصيات أهمهـا: استخـدام (PhET) في تدريس مواضيع العلوم والحياة المختلفة لمراحل دراسيـة عديدة لأثره الإيجابي في تنميـة التحصيـل الدراسـي، وتعزيز المشاعر الأكاديميـة للطلبة نحـو تعلـم مقرر العلوم والحياة، واستخــدام المنصة التفاعليـة (PhET) في تدريـس مـواد أخـرى. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20790 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.supervisor | عبدالغني الصيفي | |
| dc.title | فاعلية استخدام منصة المحاكاة التفاعلية (Phet) في التحصيل والمشاعر الأكاديمية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلوم والحياة في محافظة طولكرم | |
| dc.title.alternative | THE EFFECTIVENESS OF UTILIZING THE INTERACTIVE SIMULATION PLATFORM (PhET) ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND EMOTIONAL RESPONSES IN SCIENCE AND LIFE AMONG SEVENTH-GRADE STUDENTS IN TULKARM GOVERNORATE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: