مدى استيعاب وتطبيق المفاهيم الفيزيائية لدى معلمي العلوم في المرحلة الأساسية
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | محمود عبد الجليل إسماعيل رمضان | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:28:44Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:28:44Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description.abstract | This study investigated science teachers' comprehension and application of physics concepts given in the Basic Curriculum (grades 1-9). The effect of certain demographic factors on the achievement test, prepared by the researcher, was also studied. Those variables are .years of experience, qualification, sex, place of institution of qualification, grade level, place of work, and major specialization. The subjects of the study consisted of 92 teachers who are teaching science for the Primary Grades (23% of the target population) .The researcher developed an achievement test .A panel of experts validated the content of the test and approved it for the study .The reliability of the test was 0.87 calculated by Rulon formula . The test was administered in Fall 1994-1995. One way Analysis of Variance was used to test the seven hypotheses at (α = 0.05), followed by Scheffe's post-hoc test. There were significant differences between the mean scores of science teachers who had 13.Sc. and teachers with a community college diploma on the test. Also teachers who were teaching in cities' schools performed better than teachers in village schools . The best performance on the achievement test Was among teachers of physics followed by chemistry .biology ,general science and mathematics respectively. More results showed that teachers who had taught Secondary and Primary grades performed better than those who taught Primary grades only. There were no significant differences related to the rest of the variables in this study such as sex .years or experience ,and the country of graduation . We may conclude from this study that teachers who had graduated from Palestinians institutions had performed like their colleagues frOI11universities abroad. In the light of the above results.this study recommended that the policy makers at the Ministry of Education should make a comprehension review of all academic programs given for those pre-service teachers, in a way that allows more physics courses to be taught. In addition science training workshops and seminars in physics should be given for in-service teachers regularly to improve their teaching. New variables such as number of physics courses taken by the teachers, general knowledge and age should be investigated in future research. | en |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استيعاب معلمي العلوم في المرحلة الأساسية في الضفة الغربية, للمفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها لطلابهم, كما حاولت الدراسة معرفة تأثير بعض العوامل الديمغرافية على مستوى تحصيل المعلمين في اختبار التحصيل المعد لقياس المفاهيم الفيزيائية. والعوامل المقصودة هي: المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, الجنس, مكان المؤسسة التعليمية التي درس بها المعلم, مستوى الصفوف التي يعلمها المعلم, التخصص, ومكان عمل المعلم. تكونت عينة الدراسة العشوائية من 92 معلما ومعلمة من حملة الدبلوم والبكالوريوس من الذين يدرسون العلوم للمرحلة الأساسية. وقد شكلت عينة الدراسة 23% من مجتمع الدراسة. ومن أجل جمع المعلومات والبيانات استخدم الباحث كأداة للقياس اختبارا تحصيلياً صمم خصيصا لهذا الغرض. وقد عرض الباحث أداة القياس على مجموعة من المحكمين من الجامعات المحلية حيث أفادوا بصدق محتواها. بعد ذلك طبقت الأداة على عينة تجريبية من أجل حساب معامل الثبات الذي كان (0.87) وهي نسبة تفي بأغراض الدراسة. وقد تم تطبيق الاختبار على أفراد العينة في نهاية الفصل الدراسي الأول من عام 1994/1995. استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي لفحص فرضيات الدراسة السبع على مستوى الدلالة (ألفا=05.) كما استخدم اختبار "شفيه" Scheffe’s للكشف عن سبب وجود الفروقات الاحصائية. أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية منها أن معلمي العلوم من حملة البكالوريوس كان استيعابهم للمفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها لطلابهم أفضل من استيعاب معلمي العلوم من حملة الدبلوم. كذلك كان تحصيل معلمي العلوم الذين يعملون في المدينة أفضل من تحصيل المعلمين الذين يعملون في القرى والمخيمات. وكان أفضل المعلمين تحصيلا المعلمين من تخصص الفيزياء يليهم تخصص الكيمياء ثم الأحياء ثم الدبلوم في العلوم العامة وأخيرا الدبلوم في الرياضيات العامة. وأخيراً دلت النتائج على أن متوسط علامات المعلمين الذين يعملون المرحلتين الأساسية والثانوية معا, في اختبار التحصيل, أفضل إحصائيا من متوسط علامات معلمي العلوم الذين يعملون المرحلة الأساسية فقط. أما المتغيرات الثلاث الباقية وهي مكان التخرج والخبرة والجنس وعلاقتها بمعدل التحصيل على أداة الدراسة فلم ترفض فرضياتها. مما سبق يمكن الاستنتاج أن معلمي العلوم في تخصصات الفيزياء والكيمياء هم أفضل من المعلمين في التخصصات الأخرى من حيث فهم وتدريس المفاهيم الفيزيائية. كما يمكن الاستنتاج أيضاً أن معرفة معلمي العلوم الذين يعملون في المدن للمفاهيم الفيزيائية أفضل من معرفة أقرانهم في القرى والمخيمات. وأخيراً فإن المعلمين الذين يعلمون المرحلتين الأساسية والثانوية معا كان استيعابهم أفضل من استيعاب أقرانهم الذين يعلمون المرحلة الأساسية فقط, لكون منهاج العلوم في المرحلة الثانوية يحتاج إلى قراءات أعمق وأدق في مجال الفيزياء. ويمكن أن نستنتج أيضاً أن خريجي الجامعات الفلسطينية من كليات العلوم هم في مستوى مكافئ لخريجي الجامعات غير الفلسطينية. وفي ضوء هذه النتائج فإن الباحث يوصي المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بمراجعة شاملة للبرامج الأكاديمية التي تعطى للمعلمين في مرحلة الأعداد بحيث يتم زيادة مساقات الفيزياء في هذه البرامج, كذلك يوصي الباحث بإعطاء دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة ومراجعة قدرات المعلمين من خلال جلوسهم ل "اختبار قدرات" بشكل دوري أما على صعيد الدراسات المستقبلية فإن الباحث يوصي بإجراء دراسات تتناول متغيرات جديدة مثل عدد مساقات الفيزياء التي يدرسها المعلم في مرحلة إعداده, كذلك متغير الثقافة العام للمعلم واستمرار اطلاعه ومطالعته لمواد خارج المقرر الاكاديمي لمناهج العلوم وتأثير ذلك على معرفته للمفاهيم الفيزيائية. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/7225 | |
dc.title | مدى استيعاب وتطبيق المفاهيم الفيزيائية لدى معلمي العلوم في المرحلة الأساسية | en |
dc.title | مدى استيعاب وتطبيق المفاهيم الفيزيائية لدى معلمي العلوم في المرحلة الأساسية | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1