بناء مستويات معيارية لمؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم والوزن المثالي ونسبة محيط الوسط
dc.contributor.author | ا.د عبد الناصر القدومي | |
dc.contributor.author | ا. علي الطاهر | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:40:03Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:40:03Z | |
dc.date.issued | 2009-04-29 | |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | ar | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/10013 | |
dc.title | بناء مستويات معيارية لمؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم والوزن المثالي ونسبة محيط الوسط | en |
dc.title | بناء مستويات معيارية لمؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم والوزن المثالي ونسبة محيط الوسط | ar |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- -مستويات-معيارية-لمؤشر-كتلة-الجسم-ومساحة-سطح-الجسم-والوزن-المثالي-ونسبة-محيط-الوسط.pdf
- Size:
- 247.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: