Modeling Pedestrian Behavior on Pedestrian Crosswalks
dc.contributor.advisor | Dr. Osama Abaza | |
dc.contributor.author | Zahir Wasfi Tawfiq Abu Sa'a | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:29:35Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:29:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Ever since the revitalization of the central city area has become an urgent issue, especially for the countries where motorization accelerates the urban sprawl and the center of the city, there has been a tendency to emphasize the importance of studying the walking behavior and environment of pedestrians. Insight into walking behavior is essential for theory and model development describing the behavior of pedestrians on pedestrian crosswalks. In turn, combined models (Birth-Death process) can be used to test and compare different infrastructure designs, both from the perspective of efficiency and safety. To calibrate these models, simple data is required such as pedestrian arrival rate and pedestrian departure rate. This thesis deals with an approach to estimate the actual green time for pedestrian signal. The objective relates to the management of the pedestrians crosswalks to enhance utilization of traffic signals, which is considered one of the main issues facing transportation system especially inside the congested cities. A mathematical model was made to describe the behavior of pedestrians at and during the crossing of the roadway at signalized crosswalks. The queuing theory was utilized to model this process. The proposed model was derived and developed for CBD areas based on actual field measurements of key parameters at crosswalks in the urban area of Nablus-Palestine. The model was tested and calibrated on other locations in the city and the CBD area of the city of Ramallah and showed that it can be applied with significant efficiency which eventually will be reflected in the design of pedestrian signal. | en |
dc.description.abstract | منذ القدم كان ومازال الاهتمام بمركز المدينة وتطوير البنية التحتية فيها يعتبر من القضايا الهامة والملحة التي شغلت العالم وخصوصا للبلدان التي تشهد ثورة حضرية وازدحاما سكانيا. وظهر هنالك اهتمام يميل إلى دِراسَة سلوكِ المشاة والبيئةِ المحيطة بهم. إذا أمعنا النظر في سلوك المشي فإننا نلمس الدور الهام الذي يلعبه في النماذج والتطبيقات التي تصف سلوك المشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم الشارع، وبمقارنة نماذجَ ( الوفيات والولادةِ) يمكن اختبار كلا منها مِنْ منظورِ الكفاءةِ والأمانِ. لإجراء معايرة لهذه النماذجِ، فإننا سنكون بحاجة إلى توفير بعض البيانات البسيطة، مثل معدل وصول المشاة إلى ممر المشاة ومعدل مغادرتهم عن ممر المشاة. هذه الأطروحة تعالج طريقة لتصميم الزمن الأخضر في الإشارة الضوئية الخاصة بالمشاة وتتمثل أهدافها بإدارةِ ألاماكن المخصصة لعبور المشاة وتحسين فعالية إشارات المرور التي تُعتَبرُ إحدى القضايا الرئيسية الهامة التي تواجه أي نظام للنقل وخاصة في المدن المزدحمة بحركة المرور وحركة المشاة. تم تبني نموذج رياضي يَصِفُ نمذجة سلوك المشاة على الممرات الخاصة بعبورهم الشارع، واستخدمت نظرية الطوابير لتطبيق هذا النموذج. أشتق النموذج وطُوّرَ في مناطق مركز المدينة مستندة على مقاييسِ حقلية في المنطقة الحضريةِ لمدينة نابلس في فلسطين. النموذج أختبر على مواقعِ أخرى في مدينة نابلس وفي مدينةِ رام الله أيضا، وأظهرت النتائج بأنّ النموذج يُمْكِنُ أَنْ يطبّقَ ويحقق الكفاءة العالية في تصميمِ الإشارةِ الضوئية الخاصة بالمشاة. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/7459 | |
dc.title | Modeling Pedestrian Behavior on Pedestrian Crosswalks | en |
dc.title | نمذجة سلوك المشاة على الممرات الخاصة بعبورهم الشارع | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- modeling_pedestrian_behavior_on_pedestrian_crosswalks.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: