أثر العوامل الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر السوق في سوق فلسطين للاوراق المالية
dc.contributor.author | جبارين, مي | |
dc.contributor.author | نور, عبدالناصر | |
dc.contributor.author | عطعوط, سامح | |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T10:35:58Z | |
dc.date.available | 2019-04-11T10:35:58Z | |
dc.date.issued | 2019-04-10 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من اثر العوامل الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر السوق المالي الفلسطيني الذي يتمثل بالعائد على المؤشر العام والعائد على مؤشرات القطاعات المالية من قطاع البنوك والصناعية والتأمين والاستثمار والخدمات على وجه الخصوص، من أجل تحديد النتائج المختلفة بين هذه القطاعات. تتمثل العوامل الاقتصادية الكلية بخمسة متغيرات هي الناتج المحلي الإجمالي ، الميزان التجاري، مؤشر أسعار المستهلك ، سعر الصرف ، ومؤشر الانتاج الصناعي. تم الاعتماد في هذه الدراسة على البيانات الشهرية لعوامل الاقتصاد الكلي من الشهر الأول من عام 2011 إلى آخر شهر من عام 2017 لتوضيح اثرها على عائد مؤشر الأسهم من خلال تطبيق نموذج الاقتصاد الكلي القائم على Arbitrage Pricing Theory واختبار هذه المتغيرات بواسطة unit root, correlation coefficient , ordinary least square test بالاضافة الى ARCH/GARCH model؛ من أجل تقديم توصيات ذات صلة وقيمة للمستثمرين والمنظمات والمحللين الماليين وإعطاء رؤية جديدة حول العلاقة بين عوائد اسواق الأوراق المالية ومتغيرات الاقتصاد الكلي. اظهرت النتائج مؤشر أسعار المستهلك له تأثير سلبي كبيرعلى العائد على المؤشر العام الفلسطيني والعائد على مؤشر قطاع التأمين و قطاع الصناعة وقطاع البنوك، كما أن لسعر الصرف تأثير سلبي كبير على عائد مؤشر قطاع البنوك الفلسطيني بالإضافة إلى إجمالي الناتج اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ هﺎم العائد على المؤشر العام الفلسطيني والعائد على مؤشر قطاع الخدمات ، وﻟﻜﻦ ﻣﺆﺷﺮ الانتاج الصناعي و الميزان التجاري ليس له ﺗﺄﺛﻴﺮ جوهري ﻋﻠﻰ عائد المؤشر اﻟﻌﺎم الفلسطيني أو عوائد مؤشرات قطاعات الاسهم. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/14256 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.subject | Arbitrage Pricing Theory | en_US |
dc.subject | العوامل الاقتصادية الكلية | en_US |
dc.subject | عوائد مؤشرات الاسواق المالية | en_US |
dc.subject | الاسواق المالية | en_US |
dc.subject | فلسطين | en_US |
dc.title | أثر العوامل الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر السوق في سوق فلسطين للاوراق المالية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impact of Macroeconomic Factors on the Market Index Return at Palestinian Stock Market V3.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- أثر العوامل الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر السوق في سوق فلسطين للاوراق المالية
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: