Developing a Roughness Criterion as a Basisfor Performance Measurement of Palestinian Roadway Network
dc.contributor.advisor | Dr. Osama Abaza | |
dc.contributor.author | Ma’amoun Awni Mahmoud Al-Ghalieh | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:29:37Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T09:29:37Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Well known fact states that a good roadway network has strong and positive relationship with the national economy. Therefore, research is applied in most countries and academic institutions to find a suitable approach to evaluate pavements so as to develop a pavement management system “PMS”. The pavement evaluation should be measured objectively and not subjectively. The main objective of this thesis is to develop a machine utilizing roughness criteria as a basis for PMS program. The proposed machine will have the capability of reading the road coordinates. A mathematical model was developed to measure those parameters that form the basis for the software developed for processing the input data. The serviceability can be determined by the use of the static profile. The new machine determines the road level every 0.64m, and with using rating systems such as the International Roughness Index “IRI”, the decision can be made to find out the maintenance strategy needed. Based on the results obtained in this thesis, the mathematical model developed in association with the machine designed for implementing this model reflects the true coordination of pavement structure from the point of view of performance and road profile. | en |
dc.description.abstract | من المعروف عالميا ان شبكات الطرق الجيدة لها ارتباط وثيق بالاقتصاد الوطني، لذا تعمل المؤسسات البحثية والاكاديمية في غالبية دول العالم على تحسين اداء هذه الطرق من خلال تقيمها للأداء الرصفة وبهدف تطوير انظمة ادارة الرصفات. ان تقييم الرصفات يحتاج الى قياس موضوعي غير قابل للتأويل. هدفت هذه الدراسة لتطوير نظام آلي بالاستعانة بمعيار درجة اداء الرصفات كأساس لبرنامج نظام ادارة الرصفات. إن النظام الالي والمقترح قادر على قياس احداثيات الطرق باستخدام نظام حسابي تم تطويره لهذا الغرض وبهدف قياس هذه المتغيرات بدءً من برنامج الحاسوب وانتهاء بقيم تحليل المدخلات. ولتحسين خدمة الاداء الطرق يعمل الجهاز المطور على اخذ قياسات لتحديد مستوى الطريق لكل 46سم وذلك باستخدام نظام التقييم العالمي للرصفاتIRI .وبناءً على المعطيات يمكن للجهاز ان يعمل على تقييم الرصفة وطرح سياسات تتعلق بأعمال الصيانة المطلوبة. اثبتت نتائج هذه الدراسة بان النمط المقترح والمطور يعكس وبصورة واقعية الوضع الحقيقي للطرق وادائها. | ar |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/7471 | |
dc.title | Developing a Roughness Criterion as a Basisfor Performance Measurement of Palestinian Roadway Network | en |
dc.title | تطوير معيار الخشونة كأساس لقياس آداء رصفات شبكة الطرق الفلسطينية | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- developing_a_roughness_criterion_as_a_basisfor_performance_measurement_of_palestinian_roadway_networ.pdf
- Size:
- 703.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: